文章目录:
联赛 | 比赛时间 | 赛场表现 | 上场时间 | 评分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2022-09-04 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 : 1 | 西班牙人 | 90' | 6.3 | |
西甲 | 2022-09-11 | 埃尔切 | 1 : 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 90' | 6.14 | |
西甲 | 2022-09-18 | 毕尔巴鄂竞技 | 3 : 2 | 巴列卡诺 | 90' | 6.2 | |
欧国联A | 2022-09-25 | 西班牙 | 1 : 2 | 瑞士 | 90' | 6.21 | |
欧国联A | 2022-09-28 | 葡萄牙 | 0 : 1 | 西班牙 | 90' | 7.7 | |
西甲 | 2022-10-01 | 毕尔巴鄂竞技 | 4 : 0 | 阿尔梅里亚 | 90' | 7.09 | |
西甲 | 2022-10-09 | 塞维利亚 | 1 : 1 | 毕尔巴鄂竞技 | 90' | 6.56 | |
西甲 | 2022-10-16 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 : 1 | 马德里竞技 | 90' | 5.84 | |
西甲 | 2022-10-19 | 赫塔费 | 2 : 2 | 毕尔巴鄂竞技 | 90' | 5.95 | |
西甲 | 2022-10-24 | 巴塞罗那 | 4 : 0 | 毕尔巴鄂竞技 | 90' | 5.45 |
乌奈·西蒙赛季数据概况分析:赛季出场34次,共上场3134分钟,传球成功率达到84.1%,争顶成功比例0.2,斩获1次全场最佳,综合评分6.59。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | 传球成功率 | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 11 | 990 | - | - | 10 | 71.7 | - | - | - | 6.26 |
西班牙超级杯 | 2 | 180 | - | - | - | 75.7 | - | - | - | 6.3 |
欧国联A 西班牙 | 6 | 540 | - | - | - | 92.7 | - | 0.3 | 1 | 6.63 |
友谊赛 西班牙 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 西班牙 | 8 | 704 | - | - | - | 92.6 | - | 0.3 | - | 6.75 |
奥运男足 西班牙国奥 | 6 | 630 | - | - | 10 | 89.9 | - | 0.3 | - | 7.02 |
全部 | 34 | 3134 | - | - | 20 | 84.1 | - | 0.2 | 1 | 6.59 |
乌奈·西蒙关键技术指标数据分析:出场:11,场均扑救:1.5,传球成功率%:71.7,长传成功率%:35.8,场均评分:6.26。
指标 | 队内排名 | 同位置排名 | |
---|---|---|---|
出场 | 11 | 1 | 1 |
场均扑救 | 1.5 | 1 | 23 |
传球成功率% | 71.7 | 17 | 8 |
长传成功率% | 35.8 | 17 | 18 |
场均评分 | 6.26 | 15 | 21 |
乌奈·西蒙赛季防守数据分析:赛季出场34次,共上场3134分钟。抢断占比0,拦截占比0.1,解围占比0.1,犯规0,致命失误3,综合评分6.59。
赛事 | 出场 | 上场时间(分钟) | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 11 | 990 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 1 | 6.26 |
西班牙超级杯 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6.3 |
欧国联A 西班牙 | 6 | 540 | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | 6.63 |
友谊赛 西班牙 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
世预赛(欧洲区) 西班牙 | 8 | 704 | 0.1 | - | 0.8 | - | - | - | - | 1 | 6.75 |
奥运男足 西班牙国奥 | 6 | 630 | - | 0.2 | 0.3 | - | - | 0.2 | - | - | 7.02 |
全部 | 34 | 3134 | 0 | 0.1 | 0.5 | - | - | 0 | - | 3 | 6.59 |